casa / tudo / BICICLETA ELÉTRICA PERSONALIZADA / Bicicleta elétrica dobrável / Bicicleta elétrica dobrável | Bicicleta elétrica urbana de 350 W | Bicicleta elétrica com motor sem escovas | AEB09
Bicicleta elétrica dobrável | Bicicleta elétrica urbana de 350 W | Bicicleta elétrica com motor sem escovas | AEB09





| ação | |
|---|---|
| Categorias | Bicicleta elétrica dobrável |
| English details | Folding eBike | 350W Urban Electric Eike | Brushless Motor Ebike | AEB09 |
| Marca Registrada/Marca | Cemoto Electric bike Wholesale Manufacturer |
| Especificações do produto | CEM-AEB09 |
| Motor | BLDC de 350 W |
| Bateria | Íon de lítio 36V 10Ah |
| Carregador | 42V2A UL |
| Mostrar | LCD |
| Garfo | Suspensão de liga leve |
| Quadro | Alumínio 6061, dobrável |
| Freio | Disco |
| Pneus | 20*2,125 KENDA |
| Engrenagens | Shimano 7 velocidades |
| Velocidade máxima | 20 milhas |
| Capacidade de carga | 120 kg |
| Tamanho da caixa | 132*22*63cm |
| FCL | 125 peças/20 pés; 312 peças/40 pés HC |
| forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Tempo de atualização | 2025/12/31 |
Informações detalhadas
Folding Ebike | AEB09
Esta bicicleta elétrica foi projetada para deslocamentos urbanos, oferecendo excelente desempenho e uma experiência de condução confortável, além de opções de personalização para ajudar você a criar um produto exclusivo com base nas necessidades do mercado e na imagem da sua marca.
alcance máximo
50 milhas (cerca de 80 quilômetros), ideal para deslocamentos urbanos diários.
alcance máximo
Capacidade máxima de 300 libras (aproximadamente 130 quilos), adaptando-se a diferentes formatos de corpo ou necessidades de carga.
Sistema de energia
Motor BLDC de 350 W, que oferece potência robusta, ideal para pedalar na cidade e subir ladeiras.
Serviço personalizado
Permite a personalização de cores, bateria, potência do motor e marca da suspensão dianteira para ajudar você a criar produtos personalizados.
Dobrável
Design compacto e dobrável para fácil armazenamento e transporte, ideal para quem tem pouco espaço ou precisa de transporte multimodal; combina assistência elétrica com praticidade para o estilo de vida urbano.
Especificações técnicas da bicicleta elétrica dobrável
Parâmetros | Descrição |
| Potência do motor | Motor BLDC de 350 W |
| Especificações da bateria | Bateria de lítio, compatível com carregamento rápido. |
Velocidade MÁXIMA | 20 mph (cerca de 32 km/h) |
| Alcance máximo | 50 milhas (cerca de 80 quilômetros) |
| Capacidade de carga | Peso máximo: 300 libras (cerca de 130 quilos) |
Material da moldura | Liga de alumínio de alta resistência, leve projeto |
Sistema de frenagem | Freios a disco dianteiros e traseiros, seguros e eficientes. |
Marca do garfo dianteiro | Marca opcional (personalizável) |
Especificações dos pneus | 20*2,125 polegadas, adequado para diversas estradas. condições |
Configurações personalizáveis e padrão
Oferecemos opções flexíveis de personalização para clientes B2B, garantindo que atendam às suas necessidades de mercado e ao posicionamento da sua marca.
A tabela a seguir mostra claramente o conteúdo das configurações personalizáveis e padrão:

Configuração padrão
Acessórios/Funções | Descrição |
| Material da moldura | Liga de alumínio de alta resistência, design leve |
| Sistema de frenagem | Freios a disco dianteiros e traseiros para garantir segurança e estabilidade. |
Especificações dos pneus | 20*2,125 polegadas, adequado para diversas condições de vias urbanas. |
Guidão | Design padrão, ergonômico |
| Sistema de iluminação | Luzes dianteiras e traseiras padrão para melhorar a segurança ao pedalar à noite. |

Bicicleta elétrica personalizável
Acessórios/Funções | Opções personalizadas | Descrição |
| Cor | Opções de várias cores | Personalize a cor principal da carroceria de acordo com as necessidades do cliente para aumentar o reconhecimento da marca. |
| Especificações da bateria | Diferentes capacidades de bateria | Disponibilizar diferentes opções de capacidade de bateria para atender aos requisitos de autonomia. |
Potência do motor | Personalizável | Oferecemos diferentes opções de motores de potência de acordo com as necessidades para atender às demandas de diferentes mercados. |
Marca de garfo | É possível selecionar diferentes marcas. | Os clientes podem escolher a marca e o tipo de garfo de acordo com suas necessidades. |
Mostrar | É possível selecionar um visor diferente. | Os clientes podem escolher o tipo de tela que precisam. |
*Observação: Nosso foco é fornecer configurações padrão de alta qualidade para garantir o desempenho e a confiabilidade do produto. Caso tenha alguma necessidade de personalização adicional, entre em contato conosco!
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Por favor, insira um endereço de e-mail válido e inclua o código do seu país no número de telefone (ex.: +1 123 456 7890).
- Nome
- *Telemóvel
- *Título
- *Contéudo






